您好,歡迎來到深圳市恒泰五金有限公司
地址:深圳市光明區(qū)薯田埔社區(qū)東益揚配件工業(yè)園B2棟
聯(lián)系人:何建平
電話:13919413913 0755-27193913
傳真:0755-27193931
QQ:1324596002
郵箱:1324596002@qq.com
網(wǎng)址 :m.xxkmyy.cn
產品名稱:GB2672梅花盤頭機螺釘
產品規(guī)格
螺紋尺寸 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
d | ||||||||||
P | 螺距 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
a | 最大值 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 |
b | 最小值 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
dk | 最大值=公稱 | 4 | 5 | 5.6 | 7 | 8 | 9.5 | 12 | 16 | 20 |
最小值 | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 6.64 | 7.64 | 9.14 | 11.57 | 15.57 | 19.48 | |
k | 最大值=公稱 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 6 | 7.5 |
最小值 | 1.46 | 1.96 | 2.26 | 2.46 | 2.92 | 3.52 | 4.3 | 5.7 | 7.14 | |
x | 最大值 | 1 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3.2 | 3.8 |
槽號 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 | |
A | 參考 | 1.75 | 2.4 | 2.8 | 3.35 | 3.95 | 4.5 | 5.6 | 7.95 | 8.95 |
t | 最大值 | 0.77 | 1.04 | 1.27 | 1.33 | 1.66 | 1.91 | 2.42 | 3.18 | 4.02 |
最小值 | 0.63 | 0.91 | 1.01 | 1.07 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.79 | 3.62 | |
r | 最大值 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 |
千件鋼制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
螺紋長度b | 最小值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
①ds≈螺紋中徑或螺紋大徑
替代列表
GB /T 2672 - 1986 GB /T 2672 - 2004 GB /T 2672 - 2017 采用標準
ISO 14583 - 2001
梅花槽盤頭螺釘
GB /T 6188 - 2008
螺栓和螺釘用內六角花形