您好,歡迎來到深圳市恒泰五金有限公司
地址:深圳市光明區(qū)薯田埔社區(qū)東益揚(yáng)配件工業(yè)園B2棟
聯(lián)系人:何建平
電話:13919413913 0755-27193913
傳真:0755-27193931
QQ:1324596002
郵箱:1324596002@qq.com
網(wǎng)址 :m.xxkmyy.cn
產(chǎn)品名稱:孔用擋圈
GB893孔用擋圈是一種常見的五金配件,用于固定和支撐機(jī)械設(shè)備的零部件。恒泰五金作為一家專業(yè)的五金制造商,致力于生產(chǎn)高質(zhì)量的GB893孔用擋圈,以滿足客戶對(duì)于穩(wěn)固和可靠的需求。
GB893孔用擋圈是一種具有特殊結(jié)構(gòu)的圓形零件,其外徑大于孔的直徑,用于防止螺栓松動(dòng)和提供支撐。它通常由優(yōu)質(zhì)的金屬材料制成,如碳鋼、不銹鋼等,具有良好的耐腐蝕性和耐磨損性。恒泰五金采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和嚴(yán)格的質(zhì)量控制,確保每一件GB893孔用擋圈都符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和客戶的要求。
在機(jī)械設(shè)備中,GB893孔用擋圈起著至關(guān)重要的作用。它不僅可以有效地固定和支撐零部件,還能夠減少振動(dòng)和噪音,延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命。恒泰五金的GB893孔用擋圈經(jīng)過嚴(yán)格的測(cè)試和檢驗(yàn),具有優(yōu)異的性能和可靠的質(zhì)量,受到客戶的一致好評(píng)。
除了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的GB893孔用擋圈,恒泰五金還可以根據(jù)客戶的要求定制非標(biāo)準(zhǔn)零件,滿足不同設(shè)備的特殊需求。無論是小批量生產(chǎn)還是大規(guī)模定制,恒泰五金都能夠提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和快速的交貨周期,為客戶節(jié)省成本和時(shí)間。
作為一家專業(yè)的五金制造商,恒泰五金擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力和豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),可以為客戶提供全方位的解決方案。除了GB893孔用擋圈,恒泰五金還生產(chǎn)各種其他類型的五金配件,如螺栓、螺母、墊圈等,廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車、機(jī)械設(shè)備等領(lǐng)域。
總之,恒泰五金以其優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和專業(yè)的服務(wù)贏得了客戶的信賴和支持。無論是國(guó)內(nèi)客戶還是國(guó)際客戶,恒泰五金都將秉承“質(zhì)量第一,客戶至上”的原則,不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平,為客戶創(chuàng)造更大的價(jià)值。如果您對(duì)GB893孔用擋圈或其他五金配件有需求,歡迎隨時(shí)與我們聯(lián)系,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)。
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |
d | 公稱 | 8.7 | 9.8 | 10.8 | 11.8 | 13 | 14.1 | 15.1 | 16.2 | 17.3 | 18.3 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 25.9 |
最大值 | 9.06 | 10.16 | 11.16 | 12.16 | 13.36 | 14.46 | 15.46 | 16.56 | 17.66 | 18.72 | 19.92 | 20.92 | 21.92 | 22.92 | 23.92 | 26.32 | |
最小值 | 8.6 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 12.9 | 14 | 15 | 16.1 | 17.2 | 18.17 | 19.37 | 20.37 | 21.37 | 22.37 | 23.37 | 25.69 | |
h | 公稱 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 |
最大值 | 0.64 | 0.64 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.25 | |
最小值 | 0.53 | 0.53 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1.07 | |
d1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
α | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | |
千件重(鋼制)≈kg | 0.09 | 0.1 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.5 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.8 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 1.21 |
規(guī)格 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 48 | |
d | 公稱 | 26.9 | 27.9 | 30.1 | 32.1 | 33.4 | 34.4 | 36.5 | 37.8 | 38.8 | 39.8 | 40.8 | 43.5 | 45.5 | 48.5 | 50.5 | 51.5 |
最大值 | 27.32 | 28.32 | 30.6 | 32.6 | 33.9 | 34.9 | 37 | 38.3 | 39.3 | 40.3 | 41.3 | 44.4 | 46.4 | 49.4 | 51.6 | 52.6 | |
最小值 | 26.69 | 27.69 | 29.85 | 31.85 | 33.15 | 34.15 | 36.25 | 37.55 | 38.55 | 39.55 | 40.55 | 43.11 | 45.11 | 48.11 | 50.04 | 51.04 | |
h | 公稱 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最大值 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | |
最小值 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
d1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
α | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | |
千件重(鋼制)≈kg | 1.39 | 1.45 | 1.63 | 1.9 | 1.97 | 2.02 | 3.04 | 3.13 | 3.22 | 3.31 | 3.39 | 4.13 | 4.33 | 5.24 | 5.47 | 5.56 |
規(guī)格 | 50 | 52 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 | |
d | 公稱 | 54.2 | 56.2 | 59.2 | 60.2 | 62.2 | 64.2 | 66.2 | 67.2 | 69.2 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 79.5 | 82.5 | 85.5 | 87.5 |
最大值 | 55.3 | 57.3 | 60.3 | 61.3 | 63.3 | 65.3 | 67.3 | 68.3 | 70.3 | 73.6 | 75.6 | 77.6 | 80.6 | 83.8 | 86.8 | 88.8 | |
最小值 | 53.74 | 55.74 | 58.74 | 59.74 | 61.74 | 63.74 | 65.74 | 66.74 | 68.74 | 72.04 | 74.04 | 76.04 | 79.04 | 81.96 | 84.96 | 86.96 | |
h | 公稱 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
最大值 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | |
最小值 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | |
d1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
α | 45° | 45° | 45° | 45° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 30° | |
千件重(鋼制)≈kg | 7.4 | 7.68 | 8.49 | 9.67 | 10.28 | 10.62 | 10.97 | 11.48 | 14.63 | 16.89 | 17.37 | 17.84 | 20.2 | 20.84 | 23.34 | 24.32 |
規(guī)格 | 85 | 88 | 90 | 92 | 95 | 98 | 100 | 102 | 105 | 108 | 110 | 112 | 115 | 120 | 125 | 130 | |
d | 公稱 | 90.5 | 93.5 | 95.5 | 97.5 | 100.5 | 103.5 | 105.5 | 108 | 112 | 115 | 117 | 119 | 122 | 127 | 132 | 137 |
最大值 | 91.8 | 94.8 | 96.8 | 98.8 | 101.8 | 104.8 | 106.8 | 109.3 | 113.3 | 116.3 | 118.3 | 120.3 | 123.5 | 128.5 | 133.5 | 138.5 | |
最小值 | 89.96 | 92.96 | 94.96 | 96.96 | 99.96 | 102.96 | 104.96 | 107.46 | 111.46 | 114.46 | 116.46 | 118.46 | 121.37 | 126.37 | 131.37 | 136.37 | |
h | 公稱 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大值 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | |
最小值 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | |
d1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
α | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | |
千件重(鋼制)≈kg | 25.18 | 27.82 | 28.7 | 30.64 | 31.89 | 33.15 | 34.09 | 43.38 | 45.82 | 50.09 | 50.99 | 54.61 | 56.43 | 58.77 | 65.48 | 72.53 |
規(guī)格 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | |
d | 公稱 | 142 | 147 | 152 | 158 | 164 | 169 | 174.5 | 179.5 | 184.5 | 189.5 | 194.5 | 199.5 | 204.5 | 209.5 |
最大值 | 143.5 | 148.5 | 153.5 | 159.5 | 165.5 | 170.5 | 176 | 181 | 186.2 | 191.2 | 196.2 | 201.2 | 206.2 | 211.2 | |
最小值 | 141.37 | 146.37 | 151.37 | 157.37 | 163.37 | 168.37 | 173.87 | 178.87 | 183.78 | 188.78 | 193.78 | 198.78 | 203.78 | 208.78 | |
h | 公稱 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大值 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | |
最小值 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | |
d1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
α | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | |
千件重(鋼制)≈kg | 75.3 | 78.06 | 83.13 | 88.67 | 94.93 | 97.92 | 103.4 | 110.7 | 116.9 | 121.6 | 124.2 | 129.5 | 133.6 | 138.3 |
①技術(shù)條件按 GB 959.1 規(guī)定。
替代列表
GB /T 893.1 - 1986 GB /T 893A - 2017
材質(zhì):不銹鋼 304、 碳鋼、合金鋼;
規(guī)格范圍:不銹鋼 M3-M70;碳鋼、合金鋼 M3-M200;
表面處理:本色、發(fā)黑、鍍白鋅、彩鋅、鎳、達(dá)克羅、鋅鎳合金、熱浸鍍鋅等。