您好,歡迎來到深圳市恒泰五金有限公司
地址:深圳市光明區(qū)薯田埔社區(qū)東益揚(yáng)配件工業(yè)園B2棟
聯(lián)系人:何建平
電話:13919413913 0755-27193913
傳真:0755-27193931
QQ:1324596002
郵箱:1324596002@qq.com
網(wǎng)址 :m.xxkmyy.cn
DIN580不銹鋼吊環(huán)螺栓是一種常用的連接件,廣泛應(yīng)用于吊裝、吊運(yùn)和固定等領(lǐng)域。它具有耐腐蝕、耐磨損、承載能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),因此備受市場青睞。作為一家專業(yè)生產(chǎn)不銹鋼吊環(huán)螺栓的企業(yè),恒泰五金一直致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。
首先,我們的DIN580不銹鋼吊環(huán)螺栓采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料制成,具有良好的耐腐蝕性能,可以在潮濕、酸堿環(huán)境中長期使用而不易生銹。其次,我們的產(chǎn)品經(jīng)過嚴(yán)格的質(zhì)量控制,確保每一顆螺栓都符合國際標(biāo)準(zhǔn),承載能力可靠,安全性高。此外,我們還提供各種規(guī)格和型號的DIN580不銹鋼吊環(huán)螺栓,滿足不同客戶的需求。
除了產(chǎn)品質(zhì)量,恒泰五金還注重客戶體驗(yàn)。我們擁有專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)和銷售團(tuán)隊(duì),可以為客戶提供全方位的技術(shù)支持和咨詢服務(wù)。無論是產(chǎn)品選擇、安裝使用還是售后維護(hù),我們都能給予客戶及時、專業(yè)的幫助。此外,我們還提供定制化服務(wù),根據(jù)客戶的需求定制特殊規(guī)格和型號的DIN580不銹鋼吊環(huán)螺栓,滿足客戶個性化的需求。
在市場競爭激烈的環(huán)境下,恒泰五金始終堅(jiān)持以質(zhì)量為根本,以客戶為中心的經(jīng)營理念,努力為客戶創(chuàng)造更大的價值。我們不僅僅是產(chǎn)品的供應(yīng)商,更是客戶值得信賴的合作伙伴。我們愿意傾聽客戶的需求,與客戶共同成長,共同進(jìn)步。
總之,恒泰五金作為一家專業(yè)的不銹鋼吊環(huán)螺栓生產(chǎn)廠家,擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的團(tuán)隊(duì),可以為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。我們將繼續(xù)秉承“質(zhì)量第一,客戶至上”的宗旨,不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平,與客戶攜手共創(chuàng)美好未來。期待與您的合作,共同發(fā)展!
產(chǎn)品規(guī)格
螺紋規(guī)格 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | |
d | |||||||||||
d2 | 公稱 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | |
最小值 | 19.5 | 24.5 | 29.5 | 34.5 | 39.3 | 49.3 | 64.3 | 74.3 | 84.2 | ||
最大值 | 21.1 | 26.1 | 31.1 | 36.2 | 41.3 | 51.3 | 66.3 | 76.5 | 86.7 | ||
d3 | 公稱 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | |
最小值 | 35.4 | 44.4 | 53.4 | 62.4 | 71.3 | 89.3 | 107.3 | 125.2 | 143.1 | ||
最大值 | 37.2 | 46.2 | 55.2 | 64.2 | 73.3 | 91.3 | 109.5 | 127.7 | 145.9 | ||
d4 | 公稱 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
最小值 | 18.9 | 23.9 | 28.9 | 33.8 | 38.7 | 48.7 | 58.7 | 68.5 | 78.3 | ||
最大值 | 20.5 | 25.5 | 30.5 | 35.6 | 40.7 | 50.7 | 60.7 | 70.7 | 80.8 | ||
e | 公稱 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | |
最小值 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.4 | 17.4 | 21.4 | 25.3 | 29.3 | ||
最大值 | 7.1 | 9.1 | 11.1 | 13.1 | 15.2 | 19.2 | 23.2 | 27.3 | 31.5 | ||
f | 最大值 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
ds | 最大值=公稱 | 6 | 7.7 | 9.4 | 13 | 16.4 | 19.6 | 25 | 30.3 | 35.6 | |
最小值 | 5.82 | 7.48 | 9.18 | 12.73 | 16.13 | 19.27 | 24.67 | 29.91 | 35.21 | ||
h | 公稱 | 36 | 45 | 53 | 62 | 71 | 90 | 109 | 128 | 147 | |
最小值 | 35.4 | 44.4 | 52.4 | 61.4 | 70.3 | 89.3 | 108.3 | 127.2 | 146.1 | ||
最大值 | 37.2 | 46.2 | 54.2 | 63.2 | 72.3 | 91.3 | 110.5 | 129.7 | 148.9 | ||
k | 公稱 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
最小值 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.4 | 19.4 | 23.4 | 27.3 | 31.3 | ||
最大值 | 9.1 | 11.1 | 13.1 | 15.1 | 17.2 | 21.2 | 25.2 | 29.3 | 33.5 | ||
L | 公稱 | 13 | 17 | 20.5 | 27 | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | |
最小值 | 12.71 | 16.71 | 20.15 | 26.65 | 29.58 | 35.5 | 44.5 | 53.5 | 62.5 | ||
最大值 | 13.29 | 17.29 | 20.85 | 27.35 | 30.42 | 36.5 | 45.5 | 54.5 | 63.5 | ||
m | 公稱 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 28 | 32 | 38 | |
最小值 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 18.4 | 23.4 | 27.4 | 31.3 | 37.2 | ||
最大值 | 11.1 | 13.1 | 15.1 | 17.1 | 20.2 | 25.2 | 29.2 | 33.3 | 39.5 | ||
單重(鋼制)≈kg | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.28 | 0.45 | 0.74 | 1.66 | 2.65 | 4.03 |
材料:合金鋼、不銹鋼;
電鍍表色:洗白、鈍化、六價鉻鋅、鍍鎳、環(huán)保彩鋅、環(huán)保黑鋅 達(dá)克羅、鋅鎳合金等。旋轉(zhuǎn)吊環(huán)螺栓