您好,歡迎來(lái)到深圳市恒泰五金有限公司
地址:深圳市光明區(qū)薯田埔社區(qū)東益揚(yáng)配件工業(yè)園B2棟
聯(lián)系人:何建平
電話:13919413913 0755-27193913
傳真:0755-27193931
QQ:1324596002
郵箱:1324596002@qq.com
網(wǎng)址 :m.xxkmyy.cn
產(chǎn)品名稱(chēng):開(kāi)口擋圈
產(chǎn)品規(guī)格
d | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | |
d | 最大值 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 |
最小值 | 1.06 | 1.36 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 8.78 | 11.73 | 14.73 | |
B | 公稱(chēng) | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 8 | 10.5 | 13 |
最大值 | 0.98 | 1.325 | 1.825 | 2.325 | 2.625 | 3.125 | 3.65 | 4.65 | 5.65 | 7.68 | 8.18 | 10.715 | 13.215 | |
最小值 | 0.82 | 1.075 | 1.575 | 2.075 | 2.375 | 2.875 | 3.35 | 4.35 | 5.35 | 7.32 | 7.82 | 10.285 | 12.785 | |
S | 公稱(chēng) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 |
最大值 | 0.33 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.64 | 0.64 | 0.84 | 0.84 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.25 | 1.56 | |
最小值 | 0.24 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.53 | 0.53 | 0.7 | 0.7 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1.07 | 1.35 | |
D | 最大值 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 18 | 24 | 30 |
千件重(鋼制)≈kg | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.13 | 0.22 | 0.25 | 0.43 | 0.76 | 0.95 | 2.09 | 3.9 |
①技術(shù)條件按 GB 959.1-86 規(guī)定。
替代列表
GB 896 - 1986 GB /T 896 - 2020
材質(zhì):不銹鋼 304、 65Mn(彈簧鋼);
規(guī)格范圍:不銹鋼 M1.5-15;
表面處理:本色、發(fā)黑、鍍白鋅、彩鋅、鎳、達(dá)克羅、鋅鎳合金、熱浸鍍鋅等。軸用開(kāi)口擋圈